Transparency data

September 2020 spend data

Updated 20 September 2021

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns.

E±·°Õ±õ°Õ³Û TRANSACTION REFERENCE POSTING DATE TRANSACTIONS AMOUNT MERCHANT NAME
HMCTS 7304404468 02/09/2020 1,017.48 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304404390 02/09/2020 4,141.58 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304404234 02/09/2020 32,323.20 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304404204 02/09/2020 849.22 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304404084 02/09/2020 1,184.41 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304404000 02/09/2020 535.7 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403990 02/09/2020 790.74 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403978 02/09/2020 808.56 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403974 02/09/2020 850.66 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403896 02/09/2020 595.05 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403670 02/09/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403660 02/09/2020 782.39 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403628 02/09/2020 1,210.90 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403612 02/09/2020 621.17 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403428 02/09/2020 999.65 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403294 02/09/2020 811.2 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304403068 02/09/2020 840.78 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304402978 02/09/2020 1,591.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304402952 02/09/2020 616.35 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304402946 02/09/2020 1,178.74 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7304402506 02/09/2020 523.44 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7307822288 03/09/2020 1,619.13 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822234 03/09/2020 593.52 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822232 03/09/2020 523.19 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822106 03/09/2020 1,728.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822062 03/09/2020 598.23 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822012 03/09/2020 996.18 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307821926 03/09/2020 709.47 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822386 03/09/2020 54,390.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307822384 03/09/2020 77,700.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7307821814 03/09/2020 874.84 AMAZON.CO.UK 9V3HB4DV5
HMCTS 7310799104 04/09/2020 670.5 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7310799074 04/09/2020 1,094.76 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315348794 07/09/2020 817.39 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315348826 07/09/2020 616.8 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315348920 07/09/2020 588.25 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315348926 07/09/2020 1,744.32 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315349034 07/09/2020 563.85 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315349038 07/09/2020 779.81 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315349244 07/09/2020 1,041.30 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315349248 07/09/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7315348422 07/09/2020 575 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7315348494 07/09/2020 594 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7315348444 07/09/2020 553.01 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7315348392 07/09/2020 564.83 AMZNMKTPLACE
HMCTS 9179139583 08/09/2020 501.52 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9181258933 09/09/2020 511.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739263 10/09/2020 924.48 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739237 10/09/2020 878.64 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739205 10/09/2020 845.25 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739177 10/09/2020 528.15 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739317 10/09/2020 64,750.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9183739085 10/09/2020 629.89 AMZNMKTPLACE
HMCTS 9183739087 10/09/2020 649.9 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 9191734953 14/09/2020 539.45 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9191734859 14/09/2020 748.13 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9191734807 14/09/2020 828.2 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9191734771 14/09/2020 960 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9191734987 14/09/2020 587.03 XMA LTD
HMCTS 9191734737 14/09/2020 655.28 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9191734681 14/09/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9194802697 15/09/2020 653.71 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9194802677 15/09/2020 39,040.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9194802581 15/09/2020 636.4 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9194802567 15/09/2020 579.66 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9194802533 15/09/2020 835.78 AMZNMKTPLACE
HMCTS 9197201289 16/09/2020 574.74 XMA LTD
HMCTS 9197201327 16/09/2020 537.62 ENTERPRISE RENT-A-CAR
HMCTS 9197201481 16/09/2020 595.39 ENTERPRISE RENT-A-CAR
HMCTS 9197201287 16/09/2020 61,000.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9197201211 16/09/2020 534.07 AMZNMKTPLACE
HMCTS 9200543513 17/09/2020 506.56 XMA LTD
HMCTS 7317670078 18/09/2020 928.08 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317670054 18/09/2020 621.84 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317670018 18/09/2020 1,057.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317669970 18/09/2020 523.15 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317669966 18/09/2020 1,272.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317669934 18/09/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7317669902 18/09/2020 11,914.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026314 21/09/2020 1,233.31 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026250 21/09/2020 646.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026240 21/09/2020 1,245.85 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026218 21/09/2020 680.58 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026216 21/09/2020 1,865.19 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026210 21/09/2020 2,073.60 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026180 21/09/2020 608.4 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026178 21/09/2020 1,083.72 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026174 21/09/2020 811.2 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026170 21/09/2020 866.98 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026158 21/09/2020 608.4 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7320026324 21/09/2020 54,390.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7323173154 22/09/2020 1,624.26 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7323173108 22/09/2020 764.08 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7325980290 23/09/2020 720 XL DISPLAYS LTD
HMCTS 7328694264 24/09/2020 791.64 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7337685046 28/09/2020 1,334.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684962 28/09/2020 1,183.68 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684890 28/09/2020 627.18 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684846 28/09/2020 501.89 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684840 28/09/2020 883.33 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684696 28/09/2020 1,388.40 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684648 28/09/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684634 28/09/2020 841.85 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684578 28/09/2020 502.2 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684538 28/09/2020 936 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684528 28/09/2020 570.2 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684446 28/09/2020 1,189.89 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684440 28/09/2020 973.3 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337684342 28/09/2020 1,005.60 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7337683716 28/09/2020 644.44 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7337683694 28/09/2020 593.62 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7337683706 28/09/2020 900.42 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 7337683834 28/09/2020 539.76 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 7337683726 28/09/2020 644.44 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 7337683782 28/09/2020 747.6 WWW.OFFICEFURNITUREONL
HMCTS 7340301016 29/09/2020 505.98 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7340300970 29/09/2020 618.67 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7340300958 29/09/2020 676.68 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7301363412 01/09/2020 2,184.25 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363410 01/09/2020 991.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363400 01/09/2020 2,872.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363390 01/09/2020 3,264.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363370 01/09/2020 730.71 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363362 01/09/2020 2,680.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363356 01/09/2020 2,887.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363338 01/09/2020 8,363.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363334 01/09/2020 2,322.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363310 01/09/2020 2,599.21 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363300 01/09/2020 4,001.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363260 01/09/2020 1,860.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363252 01/09/2020 4,199.44 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363246 01/09/2020 1,312.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363234 01/09/2020 1,649.73 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363228 01/09/2020 2,477.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363212 01/09/2020 2,080.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363210 01/09/2020 1,691.57 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363204 01/09/2020 1,691.82 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363198 01/09/2020 2,619.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363188 01/09/2020 4,094.70 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363180 01/09/2020 2,216.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363178 01/09/2020 2,537.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363176 01/09/2020 1,277.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363174 01/09/2020 3,231.23 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363166 01/09/2020 1,417.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363164 01/09/2020 3,135.28 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363160 01/09/2020 3,122.65 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363148 01/09/2020 1,002.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363146 01/09/2020 1,987.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363142 01/09/2020 1,002.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363140 01/09/2020 4,485.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363134 01/09/2020 4,031.22 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363130 01/09/2020 2,293.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363078 01/09/2020 720.89 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363028 01/09/2020 783.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363024 01/09/2020 723.42 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363022 01/09/2020 687.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363012 01/09/2020 519.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363010 01/09/2020 1,013.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301363000 01/09/2020 1,349.86 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362996 01/09/2020 1,845.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362994 01/09/2020 783.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362990 01/09/2020 990.67 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362982 01/09/2020 663.87 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362978 01/09/2020 559.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362974 01/09/2020 1,029.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362968 01/09/2020 1,342.06 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362960 01/09/2020 739.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362954 01/09/2020 921.21 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362948 01/09/2020 661.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362946 01/09/2020 867.56 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362934 01/09/2020 749.61 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362930 01/09/2020 693.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362922 01/09/2020 818.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362920 01/09/2020 1,248.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362914 01/09/2020 655.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362904 01/09/2020 621.4 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362900 01/09/2020 836.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362898 01/09/2020 713.9 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362896 01/09/2020 512.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362894 01/09/2020 528.67 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362890 01/09/2020 855.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362886 01/09/2020 601.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362876 01/09/2020 502.4 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362874 01/09/2020 516.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362868 01/09/2020 683.3 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362864 01/09/2020 653.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362862 01/09/2020 595.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362860 01/09/2020 784.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362858 01/09/2020 508.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362854 01/09/2020 1,228.35 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362846 01/09/2020 3,118.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362844 01/09/2020 2,179.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362842 01/09/2020 1,629.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362838 01/09/2020 2,308.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362836 01/09/2020 1,260.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362834 01/09/2020 1,316.17 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362832 01/09/2020 2,348.31 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362826 01/09/2020 1,062.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362824 01/09/2020 1,305.34 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362822 01/09/2020 5,237.10 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362820 01/09/2020 3,443.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362816 01/09/2020 1,545.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362814 01/09/2020 1,765.53 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362812 01/09/2020 2,309.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362810 01/09/2020 2,314.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362808 01/09/2020 3,282.40 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362806 01/09/2020 1,954.38 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362804 01/09/2020 2,896.16 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362802 01/09/2020 2,042.21 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362800 01/09/2020 1,185.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362798 01/09/2020 1,997.61 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362796 01/09/2020 1,846.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362794 01/09/2020 3,579.04 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362790 01/09/2020 1,995.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362786 01/09/2020 1,738.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362784 01/09/2020 2,567.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362782 01/09/2020 856.46 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362778 01/09/2020 1,271.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362776 01/09/2020 1,755.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362772 01/09/2020 1,169.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362768 01/09/2020 1,656.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362766 01/09/2020 1,629.73 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362764 01/09/2020 1,834.65 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362762 01/09/2020 2,983.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362760 01/09/2020 1,725.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362758 01/09/2020 5,419.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362754 01/09/2020 2,247.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362752 01/09/2020 3,479.23 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362748 01/09/2020 5,284.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362746 01/09/2020 3,550.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362740 01/09/2020 4,761.07 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362738 01/09/2020 6,605.09 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362736 01/09/2020 4,342.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362734 01/09/2020 4,622.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362732 01/09/2020 2,397.57 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362730 01/09/2020 2,325.67 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362728 01/09/2020 2,195.55 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362726 01/09/2020 1,395.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362724 01/09/2020 1,033.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362720 01/09/2020 2,969.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362718 01/09/2020 2,831.57 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362716 01/09/2020 1,874.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362714 01/09/2020 1,110.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362712 01/09/2020 3,908.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362710 01/09/2020 1,709.87 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362708 01/09/2020 3,285.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362706 01/09/2020 722.53 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362704 01/09/2020 3,239.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362702 01/09/2020 2,144.76 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362700 01/09/2020 2,851.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362698 01/09/2020 3,250.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7301362452 01/09/2020 1,120.00 A GOSPORT INN
HMPPS 7304388970 02/09/2020 805.61 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388952 02/09/2020 513.12 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388110 02/09/2020 781.1 XMA LTD
HMPPS 7304388934 02/09/2020 944.05 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388104 02/09/2020 656.32 XMA LTD
HMPPS 7304388876 02/09/2020 517.7 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388870 02/09/2020 574.32 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388098 02/09/2020 768.7 XMA LTD
HMPPS 7304388766 02/09/2020 540 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388750 02/09/2020 686.94 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388582 02/09/2020 751.79 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388570 02/09/2020 758.9 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388536 02/09/2020 783.48 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388358 02/09/2020 611.76 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388316 02/09/2020 554.55 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388238 02/09/2020 505.6 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388190 02/09/2020 1,137.44 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388154 02/09/2020 865.9 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7304388094 02/09/2020 1,650.21 XMA LTD
HMPPS 7304389682 02/09/2020 544.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389680 02/09/2020 727.21 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389672 02/09/2020 635.8 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389626 02/09/2020 1,324.44 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389622 02/09/2020 3,783.01 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389616 02/09/2020 1,689.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389614 02/09/2020 3,755.37 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389610 02/09/2020 1,077.88 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389606 02/09/2020 751.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389604 02/09/2020 2,988.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389602 02/09/2020 2,891.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389600 02/09/2020 1,960.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389598 02/09/2020 3,739.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389594 02/09/2020 1,672.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389592 02/09/2020 3,964.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389590 02/09/2020 2,683.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389588 02/09/2020 819.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389586 02/09/2020 3,642.57 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389584 02/09/2020 1,558.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389568 02/09/2020 746.07 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389562 02/09/2020 1,567.27 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389560 02/09/2020 2,131.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389558 02/09/2020 2,114.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389556 02/09/2020 4,737.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389554 02/09/2020 2,175.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389548 02/09/2020 2,799.19 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389546 02/09/2020 3,316.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389544 02/09/2020 2,793.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389540 02/09/2020 2,155.70 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389534 02/09/2020 1,238.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389520 02/09/2020 2,694.38 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389518 02/09/2020 3,351.95 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389510 02/09/2020 674.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389506 02/09/2020 4,269.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389504 02/09/2020 1,513.03 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389502 02/09/2020 3,649.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389494 02/09/2020 1,907.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389492 02/09/2020 867.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389490 02/09/2020 2,196.31 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389472 02/09/2020 1,325.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389470 02/09/2020 1,387.31 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389462 02/09/2020 895.71 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389460 02/09/2020 508.4 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389458 02/09/2020 1,606.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389456 02/09/2020 3,014.88 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389450 02/09/2020 4,654.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389448 02/09/2020 2,422.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389446 02/09/2020 4,177.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389440 02/09/2020 2,163.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389438 02/09/2020 2,394.07 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389432 02/09/2020 1,984.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389430 02/09/2020 2,213.29 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389428 02/09/2020 6,185.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389416 02/09/2020 3,249.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389414 02/09/2020 1,909.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389412 02/09/2020 5,441.62 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389410 02/09/2020 2,554.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389404 02/09/2020 5,692.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389400 02/09/2020 1,625.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389398 02/09/2020 2,950.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389390 02/09/2020 2,122.86 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389388 02/09/2020 655.5 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389384 02/09/2020 937.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389382 02/09/2020 3,824.73 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389380 02/09/2020 2,342.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389378 02/09/2020 1,604.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389376 02/09/2020 1,627.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389372 02/09/2020 761.42 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389362 02/09/2020 3,550.77 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389360 02/09/2020 1,212.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389358 02/09/2020 667.34 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389352 02/09/2020 593.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389350 02/09/2020 678.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389346 02/09/2020 1,017.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389342 02/09/2020 563.81 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389336 02/09/2020 838.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389334 02/09/2020 531.16 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389318 02/09/2020 977.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389308 02/09/2020 758.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389304 02/09/2020 775.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389300 02/09/2020 553.17 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389286 02/09/2020 1,100.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389274 02/09/2020 593.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389266 02/09/2020 4,898.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389264 02/09/2020 566.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389262 02/09/2020 4,331.87 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389258 02/09/2020 2,085.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389256 02/09/2020 992.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389252 02/09/2020 2,697.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389250 02/09/2020 2,975.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389246 02/09/2020 3,451.46 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389236 02/09/2020 1,475.87 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389232 02/09/2020 3,123.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389226 02/09/2020 1,257.01 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389222 02/09/2020 3,846.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389220 02/09/2020 3,482.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389212 02/09/2020 2,329.05 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389208 02/09/2020 3,622.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389206 02/09/2020 3,223.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389202 02/09/2020 2,176.07 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389200 02/09/2020 509.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389194 02/09/2020 2,232.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389190 02/09/2020 2,628.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389184 02/09/2020 2,478.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389178 02/09/2020 1,669.66 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389176 02/09/2020 1,023.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389170 02/09/2020 3,396.70 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389166 02/09/2020 986.94 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389164 02/09/2020 5,272.19 BFS GROUP LTD
HMPPS 7304389696 02/09/2020 6,157.12 GREENHAM TRADING LTD
HMPPS 7304387110 02/09/2020 3,000.00 24HR PRINTLINE
HMPPS 7304387406 02/09/2020 2,349.84 TRAVIS PERKINS
HMPPS 7304387338 02/09/2020 864 AVICA UK NOBLE EXPRESS
HMPPS 7304387280 02/09/2020 672 ASPINLINE
HMPPS 7304387386 02/09/2020 614.4 WWW.UKPOS.COM
HMPPS 7304387172 02/09/2020 595.28 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7304387384 02/09/2020 557.5 WATERMARK STATIONERS L
HMPPS 7304387218 02/09/2020 517.41 WWW.SHEETPLASTICS.CO.U
HMPPS 7304387206 02/09/2020 500 WWW.NEOPOST.CO.UK
HMPPS 7307807682 03/09/2020 766.61 XMA LTD
HMPPS 7307807680 03/09/2020 1,368.35 XMA LTD
HMPPS 7307807674 03/09/2020 865.72 XMA LTD
HMPPS 7307807996 03/09/2020 503.15 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7307807988 03/09/2020 777.66 WWW.BANNERUK.COM
