Transparency data

June 2020 spend data

Updated 20 September 2021

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns.

E±·°Õ±õ°Õ³Û TRANSACTION REF NO POSTING DATE TRANSACTION AMOUNT MERCHANT NAME
HMCTS 7194802622 01/06/2020 31,500.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7194802470 01/06/2020 1,448.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7194802560 01/06/2020 733.18 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7194802624 01/06/2020 660.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7198501866 02/06/2020 31,500.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7198501802 02/06/2020 675.37 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7200888292 03/06/2020 1,675.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7200888264 03/06/2020 1,607.76 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7203179828 04/06/2020 659.00 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 7203180072 04/06/2020 31,495.18 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7203180078 04/06/2020 878.50 XMA LTD
HMCTS 7203180038 04/06/2020 751.55 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7205374120 05/06/2020 666.89 AMZNMKTPLACE
HMCTS 7205374140 05/06/2020 1,000.00 ONE4ALL
HMCTS 7205374354 05/06/2020 1,642.50 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7205374286 05/06/2020 858.84 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7205374188 05/06/2020 655.80 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7205374186 05/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7205374226 05/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9092873697 08/06/2020 2,118.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9092873741 08/06/2020 854.09 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9092873683 08/06/2020 637.68 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9092873785 08/06/2020 564.66 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9092873645 08/06/2020 507.77 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9095787061 09/06/2020 568.42 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9097782707 10/06/2020 1,171.24 WWW.DIRECTOFFICESUPPY.
HMCTS 9100192905 11/06/2020 542.27 POSTURITE LTD
HMCTS 9100193203 11/06/2020 1,196.55 XMA LTD
HMCTS 9100193065 11/06/2020 997.92 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9100193139 11/06/2020 846.01 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9100193087 11/06/2020 672.15 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9100192973 11/06/2020 650.04 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9100193119 11/06/2020 503.16 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9103004493 12/06/2020 696.00 WWW.SIGN-HOLDERS.CO.UK
HMCTS 9103004987 12/06/2020 31,495.18 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9103005391 12/06/2020 635.79 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9103005157 12/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9103005223 12/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9106331063 15/06/2020 1,357.45 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9109309203 16/06/2020 1,814.40 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9109309395 16/06/2020 595.39 ENTERPRISE RENT-A-CAR
HMCTS 9109309299 16/06/2020 560.44 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9109309313 16/06/2020 523.01 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9111420217 17/06/2020 534.91 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 9111420219 17/06/2020 534.91 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 9111420423 17/06/2020 1,569.13 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9111420307 17/06/2020 754.56 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9114285483 18/06/2020 2,808.00 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 9114285525 18/06/2020 1,128.05 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7209073632 22/06/2020 959.40 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7209073720 22/06/2020 838.03 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7211931522 23/06/2020 930.23 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7211931684 23/06/2020 752.29 XMA LTD
HMCTS 7211931432 23/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7213902388 24/06/2020 1,090.80 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7213902344 24/06/2020 563.44 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7216411466 25/06/2020 1,076.82 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7216411272 25/06/2020 504.57 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7219326692 26/06/2020 949.81 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMCTS 7219326816 26/06/2020 634.56 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7219326858 26/06/2020 555.36 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7223633684 29/06/2020 594.00 WESTMINSTER INSIGHT
HMCTS 7223633900 29/06/2020 1,131.12 WWW.BANNERUK.COM
HMCTS 7223633928 29/06/2020 890.88 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7194794348 01/06/2020 602.00 ABBEY GUEST HOUSE
HMPPS 7194794272 01/06/2020 623.00 AMAZON.CO.UK HH93O5DL5
HMPPS 7194794256 01/06/2020 621.03 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7194794286 01/06/2020 561.04 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7194794310 01/06/2020 535.00 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7194794284 01/06/2020 516.78 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7194794270 01/06/2020 532.00 ROYAL MAIL ONLINE SHOP
HMPPS 7194794268 01/06/2020 520.00 ROYAL MAIL ONLINE SHOP
HMPPS 7194794352 01/06/2020 1,183.00 SHEET PLASTICS
HMPPS 7194794514 01/06/2020 1,843.80 SQ TRADE GEAR LIMITED
HMPPS 7194794530 01/06/2020 898.00 STEVENAGE PACKAGING
HMPPS 7194794240 01/06/2020 519.12 THE SPECIALIST WASHING
HMPPS 7194794346 01/06/2020 1,294.09 TRAVELODGE
HMPPS 9095240331 01/06/2020 31,500.00 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7194795230 01/06/2020 31,500.00 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7194795458 01/06/2020 5,468.32 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795424 01/06/2020 5,349.32 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795310 01/06/2020 4,200.13 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795412 01/06/2020 3,657.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795322 01/06/2020 3,461.47 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795446 01/06/2020 3,289.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795312 01/06/2020 3,050.15 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795404 01/06/2020 2,880.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795386 01/06/2020 2,669.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795390 01/06/2020 2,389.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795324 01/06/2020 2,373.88 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795414 01/06/2020 2,298.56 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795416 01/06/2020 2,229.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795382 01/06/2020 2,126.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795418 01/06/2020 2,080.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795346 01/06/2020 1,871.27 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795374 01/06/2020 1,841.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795450 01/06/2020 1,793.22 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795308 01/06/2020 1,773.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795316 01/06/2020 1,707.06 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795402 01/06/2020 1,574.76 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795408 01/06/2020 1,554.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795454 01/06/2020 1,534.03 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795584 01/06/2020 1,465.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795290 01/06/2020 1,290.77 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795286 01/06/2020 1,212.82 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795300 01/06/2020 1,161.88 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795558 01/06/2020 1,128.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795398 01/06/2020 1,057.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795484 01/06/2020 1,051.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795578 01/06/2020 1,043.47 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795432 01/06/2020 1,036.62 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795406 01/06/2020 1,026.25 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795562 01/06/2020 931.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795306 01/06/2020 925.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795516 01/06/2020 896.89 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795380 01/06/2020 896.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795198 01/06/2020 869.62 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7194795528 01/06/2020 865.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795512 01/06/2020 858.23 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795566 01/06/2020 853.13 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795486 01/06/2020 815.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795420 01/06/2020 809.60 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795462 01/06/2020 760.93 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795472 01/06/2020 752.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795278 01/06/2020 749.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795504 01/06/2020 738.44 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795142 01/06/2020 711.65 XMA LTD
HMPPS 7194795478 01/06/2020 703.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795482 01/06/2020 701.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795492 01/06/2020 693.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795550 01/06/2020 691.17 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795304 01/06/2020 683.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795518 01/06/2020 671.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795292 01/06/2020 640.03 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795572 01/06/2020 591.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795546 01/06/2020 583.27 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795498 01/06/2020 581.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795502 01/06/2020 568.40 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795544 01/06/2020 565.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795538 01/06/2020 564.15 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795568 01/06/2020 554.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795490 01/06/2020 543.22 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795532 01/06/2020 542.25 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795564 01/06/2020 537.44 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795508 01/06/2020 533.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795488 01/06/2020 525.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7194795468 01/06/2020 508.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198490612 02/06/2020 3,072.30 24HR PRINTLINE
HMPPS 7198491520 02/06/2020 911.40 ALLIANCE DISPOSABLES
HMPPS 7198491572 02/06/2020 759.42 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7198491358 02/06/2020 589.13 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7198490886 02/06/2020 798.73 BAKER ROSS
HMPPS 7198490812 02/06/2020 592.80 DCTUK
HMPPS 7198491530 02/06/2020 1,999.54 PENCARRIE LTD
HMPPS 7198490902 02/06/2020 555.00 PP K9CREW
HMPPS 7198490776 02/06/2020 500.00 UK BLINDS
HMPPS 7198491610 02/06/2020 757.84 WWW PLASTOR CO UK
HMPPS 7198494852 02/06/2020 1,000.00 WWW.NEOPOST.CO.UK
HMPPS 7198491300 02/06/2020 604.80 WWW.TITMAN.CO.UK
HMPPS 7198493962 02/06/2020 8,185.76 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198494006 02/06/2020 7,940.63 GREENHAM TRADING LTD
HMPPS 7198493942 02/06/2020 5,769.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493640 02/06/2020 5,324.53 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493592 02/06/2020 5,215.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493458 02/06/2020 5,150.59 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493650 02/06/2020 4,832.67 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493526 02/06/2020 4,538.45 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493820 02/06/2020 4,445.29 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493880 02/06/2020 4,250.53 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493612 02/06/2020 4,143.04 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493558 02/06/2020 4,050.08 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493934 02/06/2020 3,887.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493620 02/06/2020 3,879.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493564 02/06/2020 3,672.14 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493956 02/06/2020 3,536.15 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493818 02/06/2020 3,529.82 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493790 02/06/2020 3,485.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493588 02/06/2020 3,473.28 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493856 02/06/2020 3,464.43 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493500 02/06/2020 3,350.42 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493854 02/06/2020 3,321.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493898 02/06/2020 3,048.03 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493798 02/06/2020 3,043.86 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493946 02/06/2020 3,015.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493774 02/06/2020 2,946.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493846 02/06/2020 2,896.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493806 02/06/2020 2,798.52 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493848 02/06/2020 2,769.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493478 02/06/2020 2,708.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493904 02/06/2020 2,686.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493812 02/06/2020 2,680.43 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493830 02/06/2020 2,581.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493784 02/06/2020 2,545.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493646 02/06/2020 2,507.31 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493954 02/06/2020 2,488.17 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493492 02/06/2020 2,413.28 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493556 02/06/2020 2,391.79 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493566 02/06/2020 2,379.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493570 02/06/2020 2,379.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493644 02/06/2020 2,342.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493552 02/06/2020 2,249.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493582 02/06/2020 2,228.75 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493538 02/06/2020 2,119.19 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492942 02/06/2020 2,030.02 XMA LTD
HMPPS 7198493842 02/06/2020 2,008.93 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493412 02/06/2020 1,971.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493788 02/06/2020 1,952.82 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493836 02/06/2020 1,943.42 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493630 02/06/2020 1,931.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493638 02/06/2020 1,921.62 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493948 02/06/2020 1,897.77 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493462 02/06/2020 1,886.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493952 02/06/2020 1,849.03 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493486 02/06/2020 1,832.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493512 02/06/2020 1,831.61 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493916 02/06/2020 1,818.08 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493892 02/06/2020 1,809.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493802 02/06/2020 1,785.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493476 02/06/2020 1,783.42 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492960 02/06/2020 1,728.96 XMA LTD
HMPPS 7198493604 02/06/2020 1,658.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493472 02/06/2020 1,571.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493654 02/06/2020 1,554.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493502 02/06/2020 1,545.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493466 02/06/2020 1,536.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493626 02/06/2020 1,524.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492972 02/06/2020 1,509.19 XMA LTD
HMPPS 7198493816 02/06/2020 1,493.39 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493622 02/06/2020 1,491.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493814 02/06/2020 1,479.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493782 02/06/2020 1,375.65 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493488 02/06/2020 1,358.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493374 02/06/2020 1,338.62 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492982 02/06/2020 1,315.81 XMA LTD
HMPPS 7198493652 02/06/2020 1,302.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493404 02/06/2020 1,252.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493602 02/06/2020 1,250.59 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493930 02/06/2020 1,172.04 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492950 02/06/2020 1,150.94 XMA LTD
HMPPS 7198494014 02/06/2020 1,117.69 GREENHAM TRADING LTD
HMPPS 7198493546 02/06/2020 1,092.63 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493226 02/06/2020 1,060.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493212 02/06/2020 1,060.60 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493166 02/06/2020 1,054.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493388 02/06/2020 1,033.45 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493372 02/06/2020 1,003.59 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493844 02/06/2020 1,002.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493274 02/06/2020 973.13 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493214 02/06/2020 961.65 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493282 02/06/2020 948.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493886 02/06/2020 917.26 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493518 02/06/2020 883.27 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493398 02/06/2020 881.31 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493280 02/06/2020 863.56 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493862 02/06/2020 837.57 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493340 02/06/2020 831.37 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493142 02/06/2020 823.76 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493548 02/06/2020 821.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493576 02/06/2020 801.51 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492910 02/06/2020 797.51 XMA LTD
HMPPS 7198493364 02/06/2020 786.95 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493642 02/06/2020 781.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493200 02/06/2020 777.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493140 02/06/2020 776.09 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493522 02/06/2020 775.92 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493302 02/06/2020 742.69 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493324 02/06/2020 734.80 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493866 02/06/2020 727.32 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493238 02/06/2020 719.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493156 02/06/2020 708.77 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493118 02/06/2020 694.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493286 02/06/2020 670.06 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493310 02/06/2020 660.37 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493048 02/06/2020 655.80 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7198492984 02/06/2020 652.85 XMA LTD
HMPPS 7198492930 02/06/2020 647.81 XMA LTD
HMPPS 7198493408 02/06/2020 643.05 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493376 02/06/2020 632.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493208 02/06/2020 623.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493296 02/06/2020 620.56 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493326 02/06/2020 616.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493176 02/06/2020 612.10 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198492920 02/06/2020 596.41 XMA LTD
HMPPS 7198493018 02/06/2020 579.85 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7198493316 02/06/2020 568.86 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493278 02/06/2020 547.68 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493290 02/06/2020 543.08 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493344 02/06/2020 521.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493182 02/06/2020 512.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493188 02/06/2020 512.04 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493256 02/06/2020 506.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7198493116 02/06/2020 500.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200878924 03/06/2020 615.00 ALLIANCE DISPOSABLES
HMPPS 7200879012 03/06/2020 860.53 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7200879300 03/06/2020 809.13 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7200879030 03/06/2020 1,112.50 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMPPS 7200879156 03/06/2020 1,212.85 ARGOS LTD
HMPPS 7200879220 03/06/2020 588.01 EMX DYNAMICS LIMITED
HMPPS 7200879186 03/06/2020 540.00 L C AUTOMATION LTD
HMPPS 7200881294 03/06/2020 980.00 LEN SENIOR CARS LTD
HMPPS 7200879138 03/06/2020 1,030.00 ROYAL MAIL
HMPPS 7200878998 03/06/2020 790.00 WARDS PROPERTY MANAGEM
HMPPS 7200879034 03/06/2020 8,010.00 WILLSONS
HMPPS 7200879332 03/06/2020 807.40 WWW.BOZFRUITVEG.CO.UK
HMPPS 7200879088 03/06/2020 1,484.70 WWW.FIRSTFENCE.CO.UK
HMPPS 7200880304 03/06/2020 5,917.97 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880092 03/06/2020 5,542.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880090 03/06/2020 5,044.15 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880312 03/06/2020 4,664.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880006 03/06/2020 4,617.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880036 03/06/2020 4,483.29 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880230 03/06/2020 4,447.35 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880310 03/06/2020 4,426.55 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880284 03/06/2020 4,192.70 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880060 03/06/2020 4,127.00 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880096 03/06/2020 3,750.53 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880274 03/06/2020 3,688.01 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880014 03/06/2020 3,627.36 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880044 03/06/2020 3,534.48 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880338 03/06/2020 3,311.89 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880278 03/06/2020 3,308.45 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880328 03/06/2020 3,268.50 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880300 03/06/2020 3,256.20 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880034 03/06/2020 3,180.88 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880228 03/06/2020 3,095.83 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880334 03/06/2020 2,933.24 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880038 03/06/2020 2,920.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880290 03/06/2020 2,873.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880046 03/06/2020 2,828.30 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880018 03/06/2020 2,781.61 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880302 03/06/2020 2,760.08 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880268 03/06/2020 2,665.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880336 03/06/2020 2,587.86 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880064 03/06/2020 2,340.98 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880016 03/06/2020 2,255.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879996 03/06/2020 2,252.84 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880072 03/06/2020 2,096.85 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880210 03/06/2020 2,088.01 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880220 03/06/2020 2,075.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880252 03/06/2020 1,932.45 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880294 03/06/2020 1,835.91 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880062 03/06/2020 1,803.61 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880054 03/06/2020 1,755.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880082 03/06/2020 1,696.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880056 03/06/2020 1,693.41 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880258 03/06/2020 1,682.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880208 03/06/2020 1,660.62 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880244 03/06/2020 1,572.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880222 03/06/2020 1,541.07 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879946 03/06/2020 1,500.00 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7200880248 03/06/2020 1,465.38 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880212 03/06/2020 1,431.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880250 03/06/2020 1,336.15 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880012 03/06/2020 1,315.09 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880000 03/06/2020 1,300.22 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880254 03/06/2020 1,251.70 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880068 03/06/2020 1,247.77 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879894 03/06/2020 1,236.87 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7200880066 03/06/2020 1,222.25 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879816 03/06/2020 1,136.09 XMA LTD
HMPPS 7200880332 03/06/2020 1,122.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880262 03/06/2020 1,117.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880314 03/06/2020 1,072.99 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880030 03/06/2020 1,056.60 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880126 03/06/2020 1,003.65 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880276 03/06/2020 979.82 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880166 03/06/2020 958.71 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879994 03/06/2020 956.64 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880142 03/06/2020 944.49 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880226 03/06/2020 911.12 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879814 03/06/2020 905.63 XMA LTD
HMPPS 7200880318 03/06/2020 862.33 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880400 03/06/2020 828.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880070 03/06/2020 767.05 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880286 03/06/2020 717.34 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880152 03/06/2020 678.96 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880160 03/06/2020 660.54 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880102 03/06/2020 650.72 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880120 03/06/2020 643.90 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879812 03/06/2020 637.97 XMA LTD
HMPPS 7200880408 03/06/2020 614.81 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880140 03/06/2020 611.49 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880288 03/06/2020 603.58 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880170 03/06/2020 603.19 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880010 03/06/2020 602.59 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880156 03/06/2020 596.43 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200879852 03/06/2020 590.52 WWW.BANNERUK.COM
HMPPS 7200880032 03/06/2020 581.18 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880272 03/06/2020 580.74 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880414 03/06/2020 580.11 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880114 03/06/2020 561.02 BFS GROUP LTD
HMPPS 7200880100 03/06/2020 533.78 BFS GROUP LTD
HMPPS 7203171608 04/06/2020 1,217.79 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7203172088 04/06/2020 639.80 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7203172464 04/06/2020 607.50 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7203172284 04/06/2020 503.17 AMZNMKTPLACE
HMPPS 7203172340 04/06/2020 907.20 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
HMPPS 7203172468 04/06/2020 560.96 AMZNMKTPLACE AMAZON.CO
