Official Statistics

Provider level underlying data: 2016 to 2017 tax year

Updated 18 July 2019

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns.

tax_year YAG ukprn_cleaned Provider_name Provider_type grads FromInstRegion StayedInstRegion
2016/2017 1 10000291 Anglia Ruskin University Other 1065 0 NA
2016/2017 1 10000291 Anglia Ruskin University Other 1790 1 NA
2016/2017 1 10000385 皇冠体育app Arts University Bournemouth Other 515 0 NA
2016/2017 1 10000385 皇冠体育app Arts University Bournemouth Other 180 1 NA
2016/2017 1 10000571 Bath Spa University Other 710 0 NA
2016/2017 1 10000571 Bath Spa University Other 580 1 NA
2016/2017 1 10000712 University College Birmingham Other 225 0 NA
2016/2017 1 10000712 University College Birmingham Other 520 1 NA
2016/2017 1 10000824 Bournemouth University Other 1705 0 NA
2016/2017 1 10000824 Bournemouth University Other 850 1 NA
2016/2017 1 10000886 皇冠体育app University of Brighton Other 1500 0 NA
2016/2017 1 10000886 皇冠体育app University of Brighton Other 1670 1 NA
2016/2017 1 10000961 Brunel University London Other 895 0 NA
2016/2017 1 10000961 Brunel University London Other 1060 1 NA
2016/2017 1 10000975 Buckinghamshire New University Other 975 0 NA
2016/2017 1 10000975 Buckinghamshire New University Other 580 1 NA
2016/2017 1 10001143 Canterbury Christ Church University Other 1020 0 NA
2016/2017 1 10001143 Canterbury Christ Church University Other 1730 1 NA
2016/2017 1 10001282 University of Northumbria at Newcastle Other 2235 0 NA
2016/2017 1 10001282 University of Northumbria at Newcastle Other 2690 1 NA
2016/2017 1 10001478 皇冠体育app City University Other 325 0 NA
2016/2017 1 10001478 皇冠体育app City University Other 950 1 NA
2016/2017 1 10001653 Conservatoire for Dance and Drama Other 130 0 NA
2016/2017 1 10001653 Conservatoire for Dance and Drama Other 70 1 NA
2016/2017 1 10001726 Coventry University Other 1700 0 NA
2016/2017 1 10001726 Coventry University Other 1625 1 NA
2016/2017 1 10001883 De Montfort University Other 1685 0 NA
2016/2017 1 10001883 De Montfort University Other 1570 1 NA
2016/2017 1 10002718 Goldsmiths College Other 515 0 NA
2016/2017 1 10002718 Goldsmiths College Other 530 1 NA
2016/2017 1 10003270 Imperial College of Science, Technology and Medicine Most Selective 925 0 NA
2016/2017 1 10003270 Imperial College of Science, Technology and Medicine Most Selective 430 1 NA
2016/2017 1 10003614 皇冠体育app University of Winchester Other 600 0 NA
2016/2017 1 10003614 皇冠体育app University of Winchester Other 875 1 NA
2016/2017 1 10003645 King's College London Most Selective 1850 0 NA
2016/2017 1 10003645 King's College London Most Selective 1385 1 NA
2016/2017 1 10003678 Kingston University Other 1490 0 NA
2016/2017 1 10003678 Kingston University Other 1980 1 NA
2016/2017 1 10003854 Leeds College of Art Other 220 0 NA
2016/2017 1 10003854 Leeds College of Art Other 110 1 NA
2016/2017 1 10003861 Leeds Beckett University Other 2650 0 NA
2016/2017 1 10003861 Leeds Beckett University Other 1600 1 NA
2016/2017 1 10003863 Leeds Trinity University Other 255 0 NA
2016/2017 1 10003863 Leeds Trinity University Other 590 1 NA
2016/2017 1 10003945 皇冠体育app Liverpool Institute for Performing Arts Other 125 0 NA
2016/2017 1 10003945 皇冠体育app Liverpool Institute for Performing Arts Other 55 1 NA
2016/2017 1 10003956 Liverpool Hope University Other 400 0 NA
2016/2017 1 10003956 Liverpool Hope University Other 640 1 NA
2016/2017 1 10003957 Liverpool John Moores University Other 1490 0 NA
2016/2017 1 10003957 Liverpool John Moores University Other 2720 1 NA
2016/2017 1 10004048 London Metropolitan University Other 530 0 NA
2016/2017 1 10004048 London Metropolitan University Other 1740 1 NA
2016/2017 1 10004063 London School of Economics and Political Science Most Selective 390 0 NA
2016/2017 1 10004063 London School of Economics and Political Science Most Selective 270 1 NA
2016/2017 1 10004078 London South Bank University Other 800 0 NA
2016/2017 1 10004078 London South Bank University Other 2045 1 NA
2016/2017 1 10004113 Loughborough University Most Selective 2215 0 NA
2016/2017 1 10004113 Loughborough University Most Selective 350 1 NA
2016/2017 1 10004180 皇冠体育app Manchester Metropolitan University Other 2655 0 NA
2016/2017 1 10004180 皇冠体育app Manchester Metropolitan University Other 3365 1 NA
2016/2017 1 10004351 Middlesex University Other 945 0 NA
2016/2017 1 10004351 Middlesex University Other 2240 1 NA
2016/2017 1 10004775 Norwich University of the Arts Other 165 0 NA
2016/2017 1 10004775 Norwich University of the Arts Other 290 1 NA
2016/2017 1 10004797 皇冠体育app Nottingham Trent University Other 3135 0 NA
2016/2017 1 10004797 皇冠体育app Nottingham Trent University Other 1645 1 NA
2016/2017 1 10004930 Oxford Brookes University Other 1435 0 NA
2016/2017 1 10004930 Oxford Brookes University Other 1035 1 NA
2016/2017 1 10005127 Plymouth College of Art Other 40 0 NA
2016/2017 1 10005127 Plymouth College of Art Other 165 1 NA
2016/2017 1 10005389 Ravensbourne Other 185 0 NA
2016/2017 1 10005389 Ravensbourne Other 250 1 NA
2016/2017 1 10005523 Rose Bruford College Other 155 0 NA
2016/2017 1 10005523 Rose Bruford College Other 40 1 NA
2016/2017 1 10005545 Royal Agricultural University Other 180 0 NA
2016/2017 1 10005545 Royal Agricultural University Other 85 1 NA
2016/2017 1 10005553 Royal Holloway and Bedford New College Most Selective 975 0 NA
2016/2017 1 10005553 Royal Holloway and Bedford New College Most Selective 450 1 NA
2016/2017 1 10005790 Sheffield Hallam University Other 3330 0 NA
2016/2017 1 10005790 Sheffield Hallam University Other 2360 1 NA
2016/2017 1 10006022 Southampton Solent University Other 1115 0 NA
2016/2017 1 10006022 Southampton Solent University Other 1060 1 NA
2016/2017 1 10006299 Staffordshire University Other 1145 0 NA
2016/2017 1 10006299 Staffordshire University Other 1465 1 NA
2016/2017 1 10006427 University for the Creative Arts Other 585 0 NA
2016/2017 1 10006427 University for the Creative Arts Other 485 1 NA
2016/2017 1 10006566 皇冠体育app University of West London Other 710 0 NA
2016/2017 1 10006566 皇冠体育app University of West London Other 970 1 NA
2016/2017 1 10006840 皇冠体育app University of Birmingham Most Selective 2985 0 NA
2016/2017 1 10006840 皇冠体育app University of Birmingham Most Selective 1165 1 NA
2016/2017 1 10006841 皇冠体育app University of Bolton Other 175 0 NA
2016/2017 1 10006841 皇冠体育app University of Bolton Other 800 1 NA
2016/2017 1 10006842 皇冠体育app University of Liverpool Most Selective 1770 0 NA
2016/2017 1 10006842 皇冠体育app University of Liverpool Most Selective 1220 1 NA
2016/2017 1 10007137 皇冠体育app University of Chichester Other 405 0 NA
2016/2017 1 10007137 皇冠体育app University of Chichester Other 815 1 NA
2016/2017 1 10007138 皇冠体育app University of Northampton Other 1280 0 NA
2016/2017 1 10007138 皇冠体育app University of Northampton Other 960 1 NA
2016/2017 1 10007139 University of Worcester Other 635 0 NA
2016/2017 1 10007139 University of Worcester Other 1185 1 NA
2016/2017 1 10007140 Birmingham City University Other 1415 0 NA
2016/2017 1 10007140 Birmingham City University Other 2595 1 NA
2016/2017 1 10007141 皇冠体育app University of Central Lancashire Other 885 0 NA
2016/2017 1 10007141 皇冠体育app University of Central Lancashire Other 3050 1 NA
2016/2017 1 10007143 University of Durham Most Selective 2570 0 NA
2016/2017 1 10007143 University of Durham Most Selective 275 1 NA
2016/2017 1 10007144 皇冠体育app University of East London Other 735 0 NA
2016/2017 1 10007144 皇冠体育app University of East London Other 2250 1 NA
2016/2017 1 10007145 University of Gloucestershire Other 915 0 NA
2016/2017 1 10007145 University of Gloucestershire Other 785 1 NA
2016/2017 1 10007146 皇冠体育app University of Greenwich Other 1340 0 NA
2016/2017 1 10007146 皇冠体育app University of Greenwich Other 1920 1 NA
2016/2017 1 10007147 University of Hertfordshire Other 2210 0 NA
2016/2017 1 10007147 University of Hertfordshire Other 1365 1 NA
2016/2017 1 10007148 皇冠体育app University of Huddersfield Other 1190 0 NA
2016/2017 1 10007148 皇冠体育app University of Huddersfield Other 1955 1 NA
2016/2017 1 10007149 皇冠体育app University of Hull Other 1285 0 NA
2016/2017 1 10007149 皇冠体育app University of Hull Other 1560 1 NA
2016/2017 1 10007150 皇冠体育app University of Kent Other 1895 0 NA
2016/2017 1 10007150 皇冠体育app University of Kent Other 1165 1 NA
2016/2017 1 10007151 皇冠体育app University of Lincoln Other 1670 0 NA
2016/2017 1 10007151 皇冠体育app University of Lincoln Other 915 1 NA
2016/2017 1 10007152 University of Bedfordshire Other 1445 0 NA
2016/2017 1 10007152 University of Bedfordshire Other 1110 1 NA
2016/2017 1 10007154 University of Nottingham Most Selective 4485 0 NA
2016/2017 1 10007154 University of Nottingham Most Selective 1080 1 NA
2016/2017 1 10007155 皇冠体育app University of Portsmouth Other 1815 0 NA
2016/2017 1 10007155 皇冠体育app University of Portsmouth Other 1965 1 NA
2016/2017 1 10007156 皇冠体育app University of Salford Other 645 0 NA
2016/2017 1 10007156 皇冠体育app University of Salford Other 2405 1 NA
2016/2017 1 10007157 皇冠体育app University of Sheffield Most Selective 2935 0 NA
2016/2017 1 10007157 皇冠体育app University of Sheffield Most Selective 595 1 NA
2016/2017 1 10007158 皇冠体育app University of Southampton Most Selective 1760 0 NA
2016/2017 1 10007158 皇冠体育app University of Southampton Most Selective 1510 1 NA
2016/2017 1 10007159 皇冠体育app University of Sunderland Other 320 0 NA
2016/2017 1 10007159 皇冠体育app University of Sunderland Other 1590 1 NA
2016/2017 1 10007160 皇冠体育app University of Surrey Most Selective 855 0 NA
2016/2017 1 10007160 皇冠体育app University of Surrey Most Selective 795 1 NA
2016/2017 1 10007161 Teesside University Other 720 0 NA
2016/2017 1 10007161 Teesside University Other 1855 1 NA
2016/2017 1 10007162 University of the Arts, London Other 1260 0 NA
2016/2017 1 10007162 University of the Arts, London Other 895 1 NA
2016/2017 1 10007163 皇冠体育app University of Warwick Most Selective 2160 0 NA
2016/2017 1 10007163 皇冠体育app University of Warwick Most Selective 360 1 NA
2016/2017 1 10007164 University of the West of England, Bristol Other 2080 0 NA
2016/2017 1 10007164 University of the West of England, Bristol Other 2305 1 NA
2016/2017 1 10007165 皇冠体育app University of Westminster Other 955 0 NA
2016/2017 1 10007165 皇冠体育app University of Westminster Other 1865 1 NA
2016/2017 1 10007166 皇冠体育app University of Wolverhampton Other 530 0 NA
2016/2017 1 10007166 皇冠体育app University of Wolverhampton Other 2870 1 NA
2016/2017 1 10007167 皇冠体育app University of York Most Selective 2120 0 NA
2016/2017 1 10007167 皇冠体育app University of York Most Selective 545 1 NA
2016/2017 1 10007657 Writtle College Other 55 0 NA
2016/2017 1 10007657 Writtle College Other 105 1 NA
2016/2017 1 10007713 York St John University Other 660 0 NA
2016/2017 1 10007713 York St John University Other 665 1 NA
2016/2017 1 10007759 Aston University Other 645 0 NA
2016/2017 1 10007759 Aston University Other 540 1 NA
2016/2017 1 10007760 Birkbeck College Other 165 0 NA
2016/2017 1 10007760 Birkbeck College Other 990 1 NA
2016/2017 1 10007761 Courtauld Institute of Art Most Selective 30 0 NA
2016/2017 1 10007761 Courtauld Institute of Art Most Selective 10 1 NA
2016/2017 1 10007765 Heythrop College Other 50 0 NA
2016/2017 1 10007765 Heythrop College Other 20 1 NA
2016/2017 1 10007767 皇冠体育app University of Keele Other 890 0 NA
2016/2017 1 10007767 皇冠体育app University of Keele Other 620 1 NA
2016/2017 1 10007768 皇冠体育app University of Lancaster Most Selective 1000 0 NA
2016/2017 1 10007768 皇冠体育app University of Lancaster Most Selective 775 1 NA
2016/2017 1 10007773 皇冠体育app Open University Other 9560 0 NA
2016/2017 1 10007773 皇冠体育app Open University Other 2135 1 NA
2016/2017 1 10007774 皇冠体育app University of Oxford Most Selective 2210 0 NA
2016/2017 1 10007774 皇冠体育app University of Oxford Most Selective 640 1 NA
2016/2017 1 10007775 Queen Mary University of London Most Selective 965 0 NA
2016/2017 1 10007775 Queen Mary University of London Most Selective 1315 1 NA
2016/2017 1 10007776 Roehampton University Other 530 0 NA
2016/2017 1 10007776 Roehampton University Other 800 1 NA
2016/2017 1 10007778 Royal College of Music Most Selective 40 0 NA
2016/2017 1 10007778 Royal College of Music Most Selective 10 1 NA
2016/2017 1 10007779 皇冠体育app Royal Veterinary College Most Selective 235 0 NA
2016/2017 1 10007779 皇冠体育app Royal Veterinary College Most Selective 45 1 NA
2016/2017 1 10007780 皇冠体育app School of Oriental and African Studies Most Selective 175 0 NA
2016/2017 1 10007780 皇冠体育app School of Oriental and African Studies Most Selective 245 1 NA
2016/2017 1 10007782 St George's Hospital Medical School Most Selective 300 0 NA
2016/2017 1 10007782 St George's Hospital Medical School Most Selective 355 1 NA
2016/2017 1 10007784 University College London Most Selective 1550 0 NA
2016/2017 1 10007784 University College London Most Selective 1040 1 NA
2016/2017 1 10007785 皇冠体育app University of Bradford Other 625 0 NA
2016/2017 1 10007785 皇冠体育app University of Bradford Other 1365 1 NA
2016/2017 1 10007786 皇冠体育app University of Bristol Most Selective 2935 0 NA
2016/2017 1 10007786 皇冠体育app University of Bristol Most Selective 515 1 NA
2016/2017 1 10007788 皇冠体育app University of Cambridge Most Selective 2320 0 NA
2016/2017 1 10007788 皇冠体育app University of Cambridge Most Selective 315 1 NA
2016/2017 1 10007789 皇冠体育app University of East Anglia Most Selective 1190 0 NA
2016/2017 1 10007789 皇冠体育app University of East Anglia Most Selective 1085 1 NA
2016/2017 1 10007791 皇冠体育app University of Essex Other 855 0 NA
2016/2017 1 10007791 皇冠体育app University of Essex Other 880 1 NA
2016/2017 1 10007792 皇冠体育app University of Exeter Most Selective 2330 0 NA
2016/2017 1 10007792 皇冠体育app University of Exeter Most Selective 755 1 NA
2016/2017 1 10007795 皇冠体育app University of Leeds Most Selective 4215 0 NA
2016/2017 1 10007795 皇冠体育app University of Leeds Most Selective 1050 1 NA
2016/2017 1 10007796 皇冠体育app University of Leicester Most Selective 1695 0 NA
2016/2017 1 10007796 皇冠体育app University of Leicester Most Selective 480 1 NA
2016/2017 1 10007798 皇冠体育app University of Manchester Most Selective 3140 0 NA
2016/2017 1 10007798 皇冠体育app University of Manchester Most Selective 1700 1 NA
2016/2017 1 10007799 University of Newcastle-upon-Tyne Most Selective 2685 0 NA
2016/2017 1 10007799 University of Newcastle-upon-Tyne Most Selective 695 1 NA
2016/2017 1 10007801 University of Plymouth Other 1765 0 NA
2016/2017 1 10007801 University of Plymouth Other 2970 1 NA
2016/2017 1 10007802 皇冠体育app University of Reading Most Selective 1445 0 NA
2016/2017 1 10007802 皇冠体育app University of Reading Most Selective 665 1 NA
2016/2017 1 10007806 皇冠体育app University of Sussex Most Selective 1190 0 NA
2016/2017 1 10007806 皇冠体育app University of Sussex Most Selective 825 1 NA
2016/2017 1 10007811 Bishop Grosseteste University Other 195 0 NA
2016/2017 1 10007811 Bishop Grosseteste University Other 310 1 NA
2016/2017 1 10007816 皇冠体育app Royal Central School of Speech and Drama Most Selective 120 0 NA
2016/2017 1 10007816 皇冠体育app Royal Central School of Speech and Drama Most Selective 50 1 NA
2016/2017 1 10007823 Edge Hill University Other 675 0 NA
2016/2017 1 10007823 Edge Hill University Other 2360 1 NA
2016/2017 1 10007825 Guildhall School of Music and Drama Most Selective 70 0 NA
2016/2017 1 10007825 Guildhall School of Music and Drama Most Selective 15 1 NA
2016/2017 1 10007832 Newman University Other 20 0 NA
2016/2017 1 10007832 Newman University Other 505 1 NA
2016/2017 1 10007835 Royal Academy of Music Most Selective 45 0 NA
2016/2017 1 10007835 Royal Academy of Music Most Selective 5 1 NA
2016/2017 1 10007837 Royal Northern College of Music Most Selective 90 0 NA
2016/2017 1 10007837 Royal Northern College of Music Most Selective 25 1 NA
2016/2017 1 10007842 University of Cumbria Other 660 0 NA
2016/2017 1 10007842 University of Cumbria Other 995 1 NA
2016/2017 1 10007843 St Mary's University, Twickenham Other 475 0 NA
2016/2017 1 10007843 St Mary's University, Twickenham Other 410 1 NA
2016/2017 1 10007848 University of Chester Other 1115 0 NA
2016/2017 1 10007848 University of Chester Other 1045 1 NA
2016/2017 1 10007850 皇冠体育app University of Bath Most Selective 1445 0 NA
2016/2017 1 10007850 皇冠体育app University of Bath Most Selective 410 1 NA
2016/2017 1 10007851 University of Derby Other 1265 0 NA
2016/2017 1 10007851 University of Derby Other 1300 1 NA
2016/2017 1 10008017 Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Other 105 0 NA
2016/2017 1 10008017 Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Other 25 1 NA
2016/2017 1 10008640 Falmouth University Other 590 0 NA
2016/2017 1 10008640 Falmouth University Other 370 1 NA
2016/2017 1 10014001 University Campus Suffolk Other 80 0 NA
2016/2017 1 10014001 University Campus Suffolk Other 760 1 NA
2016/2017 1 10037449 University of St Mark and St John Other 135 0 NA
2016/2017 1 10037449 University of St Mark and St John Other 440 1 NA
2016/2017 1 10040812 Harper Adams University Other 320 0 NA
2016/2017 1 10040812 Harper Adams University Other 75 1 NA
2016/2017 1 NA Accrington and Rossendale College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Accrington and Rossendale College FEC 45 1 NA
2016/2017 1 NA Askham Bryan College FEC 25 0 NA
2016/2017 1 NA Askham Bryan College FEC 50 1 NA
2016/2017 1 NA Barking and Dagenham College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Barking and Dagenham College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Barnet & Southgate College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Barnet & Southgate College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Barnsley College FEC 15 0 NA
2016/2017 1 NA Barnsley College FEC 105 1 NA
2016/2017 1 NA Basingstoke College of Technology FEC 5 1 NA
2016/2017 1 NA Birmingham Metropolitan College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Birmingham Metropolitan College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Bishop Burton College FEC 35 0 NA
2016/2017 1 NA Bishop Burton College FEC 60 1 NA
2016/2017 1 NA Blackburn College FEC 20 0 NA
2016/2017 1 NA Blackburn College FEC 385 1 NA
2016/2017 1 NA Blackpool and the Fylde College FEC 55 0 NA
2016/2017 1 NA Blackpool and the Fylde College FEC 410 1 NA
2016/2017 1 NA BMC (Brooksby Melton College) FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA BMC (Brooksby Melton College) FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Bradford College FEC 30 0 NA
2016/2017 1 NA Bradford College FEC 465 1 NA
2016/2017 1 NA Bridgwater and Taunton College FEC 20 0 NA
2016/2017 1 NA Bridgwater and Taunton College FEC 90 1 NA
2016/2017 1 NA Burnley College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Burnley College FEC 150 1 NA
2016/2017 1 NA Calderdale College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Canterbury College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Canterbury College FEC 50 1 NA
2016/2017 1 NA Carshalton College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Carshalton College FEC 25 1 NA
2016/2017 1 NA Chesterfield College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Chesterfield College FEC 50 1 NA
2016/2017 1 NA City College Brighton and Hove FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA City College Brighton and Hove FEC 35 1 NA
2016/2017 1 NA City College Norwich FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA City College Norwich FEC 125 1 NA
2016/2017 1 NA City of Bristol College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA City of Westminster College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA City of Westminster College FEC 0 1 NA
2016/2017 1 NA Cleveland College of Art and Design FEC 15 0 NA
2016/2017 1 NA Cleveland College of Art and Design FEC 125 1 NA
2016/2017 1 NA Colchester Institute FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Colchester Institute FEC 25 1 NA
2016/2017 1 NA Cornwall College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Cornwall College FEC 25 1 NA
2016/2017 1 NA Craven College FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA Craven College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Croydon College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Croydon College FEC 140 1 NA
2016/2017 1 NA Derby College FEC 0 1 NA
2016/2017 1 NA Doncaster College FEC 40 0 NA
2016/2017 1 NA Doncaster College FEC 175 1 NA
2016/2017 1 NA East Riding College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Eastleigh College FEC 5 1 NA
2016/2017 1 NA Exeter College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Farnborough College of Technology FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Farnborough College of Technology FEC 105 1 NA
2016/2017 1 NA Furness College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Gateshead College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Gateshead College FEC 35 1 NA
2016/2017 1 NA Greater Brighton Metropolitan College FEC 30 0 NA
2016/2017 1 NA Greater Brighton Metropolitan College FEC 175 1 NA
2016/2017 1 NA Grimsby Institute of Further and Higher Education FEC 45 0 NA
2016/2017 1 NA Grimsby Institute of Further and Higher Education FEC 240 1 NA
2016/2017 1 NA Guildford College of Further and Higher Education FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Guildford College of Further and Higher Education FEC 50 1 NA
2016/2017 1 NA Hartpury College FEC 70 0 NA
2016/2017 1 NA Hartpury College FEC 55 1 NA
2016/2017 1 NA Havering College of Further and Higher Education FEC 55 0 NA
2016/2017 1 NA Havering College of Further and Higher Education FEC 130 1 NA
2016/2017 1 NA Heart of Worcestershire College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Heart of Worcestershire College FEC 35 1 NA
2016/2017 1 NA Henley College Coventry FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Henley College Coventry FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Hereford College of Arts FEC 40 0 NA
2016/2017 1 NA Hereford College of Arts FEC 45 1 NA
2016/2017 1 NA Highbury College Portsmouth FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Holy Cross College FEC 75 1 NA
2016/2017 1 NA Hugh Baird College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Hull College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Hull College FEC 240 1 NA
2016/2017 1 NA Kingston Maurward College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Kingston Maurward College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Kirklees College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Kirklees College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Leeds City College FEC 180 0 NA
2016/2017 1 NA Leeds City College FEC 165 1 NA
2016/2017 1 NA Leicester College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Leicester College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Lincoln College FEC 15 0 NA
2016/2017 1 NA Lincoln College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Loughborough College FEC 105 0 NA
2016/2017 1 NA Loughborough College FEC 100 1 NA
2016/2017 1 NA LTE Group FEC 40 0 NA
2016/2017 1 NA LTE Group FEC 160 1 NA
2016/2017 1 NA Macclesfield College FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA Macclesfield College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Mid-Kent College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Moulton College FEC 65 0 NA
2016/2017 1 NA Moulton College FEC 105 1 NA
2016/2017 1 NA NCG FEC 35 0 NA
2016/2017 1 NA NCG FEC 370 1 NA
2016/2017 1 NA New College Durham FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA New College Durham FEC 155 1 NA
2016/2017 1 NA New College Nottingham (NCN) FEC 15 0 NA
2016/2017 1 NA New College Nottingham (NCN) FEC 110 1 NA
2016/2017 1 NA Newham College of Further Education FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA Newham College of Further Education FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA North East Surrey College of Technology (NESCOT) FEC 25 0 NA
2016/2017 1 NA North East Surrey College of Technology (NESCOT) FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA North Kent College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA North Lindsey College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA North Lindsey College FEC 105 1 NA
2016/2017 1 NA Peter Symonds College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Peter Symonds College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Plumpton College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Plumpton College FEC 25 1 NA
2016/2017 1 NA Reaseheath College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Reaseheath College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Riverside College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA RNN Group FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA RNN Group FEC 5 1 NA
2016/2017 1 NA Ruskin College FEC 15 0 NA
2016/2017 1 NA Ruskin College FEC 35 1 NA
2016/2017 1 NA Selby College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA South & City College Birmingham FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA South & City College Birmingham FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA South Devon College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA South Essex College of Further and Higher Education FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA South Essex College of Further and Higher Education FEC 90 1 NA
2016/2017 1 NA Southampton City College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Southampton City College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Southport College FEC 5 1 NA
2016/2017 1 NA Sparsholt College FEC 25 0 NA
2016/2017 1 NA Sparsholt College FEC 75 1 NA
2016/2017 1 NA St Helens College FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA St Helens College FEC 65 1 NA
2016/2017 1 NA Stephenson College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA Stockport College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA Stockport College FEC 120 1 NA
2016/2017 1 NA Strode College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Sussex Downs College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Sussex Downs College FEC 35 1 NA
2016/2017 1 NA Swindon College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Swindon College FEC 0 1 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app City of Liverpool College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app College of Haringey, Enfield and North-East London FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app College of Haringey, Enfield and North-East London FEC 5 1 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app Oldham College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app Oldham College FEC 75 1 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app WKCIC Group FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA 皇冠体育app WKCIC Group FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Truro and Penwith College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Truro and Penwith College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Wakefield College FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA Wakefield College FEC 40 1 NA
2016/2017 1 NA Walsall College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA Warwickshire College FEC 25 0 NA
2016/2017 1 NA Warwickshire College FEC 80 1 NA
2016/2017 1 NA West Kent and Ashford College FEC 0 0 NA
2016/2017 1 NA West Kent and Ashford College FEC 10 1 NA
2016/2017 1 NA West Nottinghamshire College FEC 70 1 NA
2016/2017 1 NA Weston College of Further and Higher Education FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Weston College of Further and Higher Education FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Wigan and Leigh College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Wigan and Leigh College FEC 15 1 NA
2016/2017 1 NA Wiltshire College FEC 5 0 NA
2016/2017 1 NA Wiltshire College FEC 30 1 NA
2016/2017 1 NA Wirral Metropolitan College FEC c 0 NA
2016/2017 1 NA Wirral Metropolitan College FEC 20 1 NA
2016/2017 1 NA York College FEC 10 0 NA
2016/2017 1 NA York College FEC 90 1 NA
2016/2017 3 10000291 Anglia Ruskin University Other 825 0 NA
2016/2017 3 10000291 Anglia Ruskin University Other 2120 1 NA
2016/2017 3 10000385 皇冠体育app Arts University Bournemouth Other 450 0 NA
2016/2017 3 10000385 皇冠体育app Arts University Bournemouth Other 245 1 NA
2016/2017 3 10000571 Bath Spa University Other 725 0 NA
2016/2017 3 10000571 Bath Spa University Other 695 1 NA
2016/2017 3 10000712 University College Birmingham Other 190 0 NA
2016/2017 3 10000712 University College Birmingham Other 360 1 NA
2016/2017 3 10000824 Bournemouth University Other 2100 0 NA
2016/2017 3 10000824 Bournemouth University Other 1130 1 NA
2016/2017 3 10000886 皇冠体育app University of Brighton Other 1555 0 NA
2016/2017 3 10000886 皇冠体育app University of Brighton Other 1780 1 NA
2016/2017 3 10000961 Brunel University London Other 945 0 NA
